Estado del servicio
Desvíos planificados
| Fecha | Recorrido | Dirección | Comunas afectadas | Descripción | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Abr 2026 - Hasta que terminen las obras | J10 | Hacia Sentido Norte- Sur | Santiago | Recorrido J10 con desvío hacia San Daniel por obras en Ricardo Cumming |
|
| 13 Abr 2026 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Santiago | Recorridos con desvíos por obras en calle Compañía |
|
| 07 Abr 2026 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Cerro Navia | Cerro Navia: recorridos de buses con desvíos por obras en Ventisquero con Río Douro |
|
| 01 Abr 2026 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Santiago | Recorridos 119 y 121 con desvíos por obras en calle Bandera |
|
| 31 Mar 2026 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Pudahuel | Pudahuel: desvíos de recorridos por obras en Salar de Atacama con Río Itata |
|
| 30 Mar 2026 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Las Condes | Las Condes: recorridos de Red Movilidad con desvíos por obras en Av. Fleming |
|
| 28 Mar 2026 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Quinta Normal | Quinta Normal: recorridos de buses de Red Movilidad con desvíos por obras en calle Salvador Gutiérrez |
|
| 25 Mar 2026 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Maipú | Maipú: recorridos I03, I10 e I10n con desvíos por obras en Alfredo Silva Carvallo |
|
| 25 Mar 2026 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | El Bosque, La Cisterna | Ocho recorridos de buses con desvíos por obras en Av. Lo Espejo |
|
| 14 Feb 2026 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Lo Prado | Lo Prado: recorridos de buses de Red Movilidad con desvíos por trabajos viajes en San Pablo con Neptuno |
|
| 09 Feb 2026 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Peñalolén | Peñalolén: nuevos desvíos de recorridos de buses por obras de pavimentación en Diagonal Las Torres |
|
| 09 Feb 2026 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Renca | Renca: recorridos desviados por obras viales en Apóstol Santiago Oriente |
|
| 13 Ene 2026 - Hasta que terminen las obras | 385 | En ambos sentidos | San Joaquín | San Joaquín: recorrido 385 con desvío por obras en Las Flores, entre Carlos Valdovinos e Isabel Riquelme |
|
| 05 Ene 2026 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Estación Central | Estación Central: recorridos con desvíos por obras en Dorsal con José de Rivera |
|
| 15 Dic 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Cerro Navia | Cerro Navia: recorridos de Red Movilidad con desvíos por inconvenientes viales en los ejes Ventisquero, Río Douro y Mar de Chile |
|
| 25 Oct 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Peñalolén | Peñalolén: Recorridos de buses con desvíos por obras de pavimentación en Diagonal Las Torres |
|
| 24 Oct 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | El Bosque | El Bosque: Red Movilidad implementa desvíos por trabajos de pavimentación en Padre Hurtado con Lo Moreno y Vecinal |
|
| 23 Oct 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | La Pintana | La Pintana: recorridos G05, G23 y G35 con desvíos por trabajos en Juanita con Gabriela |
|
| 03 Oct 2025 - Hasta que terminen las obras | En ambos sentidos | Puente Alto | Puente Alto: trabajos de repavimentación en eje México no afectan los trazados habituales de los buses de Red Movilidad |
|
|
| 23 Ago 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Lo Espejo | Lo Espejo: Red Movilidad implementa desvíos por obras en eje Saturno |
|
| 18 Ago 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Quinta Normal | Quinta Normal: Red Movilidad implementa desvíos por obras en eje Lazo de la Vega |
|
| 18 Ago 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Maipú | Maipú: desvíos de recorridos de Red Movilidad por obras de pavimentación en El Olimpo |
|
| 23 Abr 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Pudahuel | Pudahuel: desvíos de recorridos de Red Movilidad por obras en paso sobre nivel Serrano |
|
| 12 Mar 2025 - Hasta que terminen las obras | B08 | En ambos sentidos | Quilicura | Quilicura: recorrido B08 con desvío en sector de Lo Marcoleta con Colo Colo por construcción de condominio |
|
| 11 Feb 2025 - 10 Abr 2025 | Varios | En ambos sentidos | Providencia | Providencia: recorridos con desvíos por obras viales en las inmediaciones del Mall Costanera Center |
|
| 01 Jun 2024 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Conchalí | Corredor Independencia: nuevos trabajos de construcción generan desvíos de recorridos de buses en Conchalí |
|
| 18 Feb 2024 - hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Renca | Recorridos 110, 110c y B03 con desvíos en Renca por obras de Metro |
|
| 13 Sep 2023 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Puente Alto | Recorridos 209 y 209c con desvíos en Puente Alto por obras en calle Del Empresario |
|
| 19 May 2023 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Puente Alto | Desvíos recorridos 207 y 207c en la comuna de Puente Alto |
|
| 06 Mar 2023 - 28 Feb 2024 | 555 | Hacia Metro Pajaritos | Pudahuel | Recorrido 555 con desvío en la ruta 68 en su trazado hacia metro pajaritos |
|
| 10 Feb 2023 - Indefinido | I25 | En ambos sentidos | Cerrillos | Desvío del recorrido I25, comuna de Cerrillos |
|
| 21 Sep 2022 - Hasta que terminen las obras | Varios | Hacia Oriente a poniente | Pudahuel | Desvío ruta 68 recorridos J01 y J19 - comuna Pudahuel |
|
No hay incidencias
| Línea | Estado | Incidencias |
|---|---|---|
|
L1
|
Sin alteraciones | |
|
L2
|
Sin alteraciones | |
|
L3
|
Sin alteraciones | |
|
L4
|
Sin alteraciones | |
|
L4a
|
Sin alteraciones | |
|
L5
|
Sin alteraciones | |
|
L6
|
Sin alteraciones |
No hay incidencias
| Línea | Estado | Incidencias |
|---|---|---|
|
MetroTren Nos
|
Sin alteraciones |






