Status updates
Desvíos planificados
| Fecha | Recorrido | Dirección | Comunas afectadas | Descripción | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dec 2025 - Until the works are finished | Varios | En ambos sentidos | Cerro Navia | Cerro Navia: Red Movilidad routes with detours due to road problems in the Ventisquero, Río Douro and Mar de Chile axes |
|
| 24 Oct 2025 - Until the works are finished | Varios | En ambos sentidos | The Forest | El Bosque: Red Movilidad implements detours for paving works in Padre Hurtado with Lo Moreno and Vecinal |
|
| 23 Oct 2025 - Until the works are finished | Varios | En ambos sentidos | La Pintana | La Pintana: routes G05, G23 and G35 with detours due to works in Juanita with Gabriela |
|
| 03 Oct 2025 - Until the works are finished | En ambos sentidos | Puente Alto | Puente Alto: repaving works on the Mexico axis do not affect the usual routes of Red Movilidad buses |
|
|
| 23 Aug 2025 - Until the works are finished | Varios | En ambos sentidos | The Mirror | Lo Espejo: Red Movilidad implements detours due to works on the Saturno axis |
|
| 18 Aug 2025 - Until the works are finished | Varios | En ambos sentidos | Quinta Normal | Quinta Normal: Red Movilidad implements detours due to works on the Lazo de la Vega axis |
|
| 18 Aug 2025 - Until the works are finished | Varios | En ambos sentidos | Maipú | Maipú: diversions of Red Movilidad routes due to paving works in El Olimpo |
|
| 23 Apr 2025 - Until the works are finished | Varios | En ambos sentidos | Pudahuel | Pudahuel: detours of Red Movilidad routes due to works at Serrano overpass |
|
| 12 Mar 2025 - Until the works are finished | B08 | En ambos sentidos | Quilicura | Quilicura: route B08 with detour in the sector of Lo Marcoleta with Colo Colo for condominium construction |
|
| 11 Feb 2025 - field_5fabc53820e94 | Varios | En ambos sentidos | Providence | Providencia: routes with detours due to road works in the vicinity of the Costanera Center Mall |
|
No hay incidencias
| Línea | Estado | Incidencias |
|---|---|---|
|
L1
|
Sin alteraciones | |
|
L2
|
Sin alteraciones | |
|
L3
|
Sin alteraciones | |
|
L4
|
Sin alteraciones | |
|
L4a
|
Sin alteraciones | |
|
L5
|
Sin alteraciones | |
|
L6
|
Sin alteraciones |
No hay incidencias
| Línea | Estado | Incidencias |
|---|---|---|
|
MetroTren Nos
|
Sin alteraciones |


