Estado de serviço
Desvíos planificados
| Fecha | Recorrido | Dirección | Comunas afectadas | Descripción | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 dez 2025 - Até que as obras sejam concluídas | Varios | En ambos sentidos | Cerro Navia | Cerro Navia: Rotas da Movilidad Vermelha com desvios devido a problemas rodoviários nos eixos Ventisquero, Río Douro e Mar de Chile |
|
| 24 out 2025 - Até que as obras sejam concluídas | Varios | En ambos sentidos | A Floresta | El Bosque: Red Movilidad implementa desvios para obras de pavimentação em Padre Hurtado com Lo Moreno e Vecinal |
|
| 23 out 2025 - Até que as obras sejam concluídas | Varios | En ambos sentidos | La Pintana | La Pintana: rotas G05, G23 e G35 com desvios devido a obras em Juanita com Gabriela |
|
| 03 out 2025 - Até que as obras sejam concluídas | En ambos sentidos | Puente Alto | Puente Alto: obras de repavimentação do eixo do México não afetam as rotas habituais dos ônibus da Red Movilidad |
|
|
| 23 ago 2025 - Até que as obras sejam concluídas | Varios | En ambos sentidos | O espelho | Lo Espejo: Red Movilidad implementa desvios devido a obras no eixo Saturno |
|
| 18 ago 2025 - Até que as obras sejam concluídas | Varios | En ambos sentidos | Quinta Normal | Quinta Normal: Red Movilidad implementa desvios devido a obras no eixo Lazo de la Vega |
|
| 18 ago 2025 - Até que as obras sejam concluídas | Varios | En ambos sentidos | Maipú | Maipú: desvios das rotas da Red Movilidad devido a obras de pavimentação em El Olimpo |
|
| 23 abr 2025 - Até que as obras sejam concluídas | Varios | En ambos sentidos | Pudahuel | Pudahuel: desvios das rotas da Red Movilidad devido a obras no viaduto Serrano |
|
| 12 mar 2025 - Até que as obras sejam concluídas | B08 | En ambos sentidos | Quilicura | Quilicura: rota B08 com desvio no setor de Lo Marcoleta com Colo Colo para construção de condomínio |
|
| 11 fev 2025 - field_5fabc53820e94 | Varios | En ambos sentidos | Providência | Providencia: rotas com desvios devido a obras rodoviárias nas proximidades do Costanera Center Mall |
|
No hay incidencias
| Línea | Estado | Incidencias |
|---|---|---|
|
L1
|
Sin alteraciones | |
|
L2
|
Sin alteraciones | |
|
L3
|
Sin alteraciones | |
|
L4
|
Sin alteraciones | |
|
L4a
|
Sin alteraciones | |
|
L5
|
Sin alteraciones | |
|
L6
|
Sin alteraciones |
No hay incidencias
| Línea | Estado | Incidencias |
|---|---|---|
|
MetroTren Nos
|
Sin alteraciones |


