Estado del servicio
Desvíos planificados
| Fecha | Recorrido | Dirección | Comunas afectadas | Descripción | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Dic 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Quilicura | Quilicura: desvíos de recorridos de buses por obras en El Juncal con Cerro Los Cóndores y Cerro Portezuela |
|
| 27 Nov 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | Quinta Normal | Quinta Normal: desvío de buses en eje Radal por obras de Línea 7 de Metro |
|
|
| 12 Nov 2025 - 06 Dic 2025 | Varios | En ambos sentidos | Quinta Normal | Quinta Normal: Red Movilidad implementará desvíos en los ejes Mapocho (entre Radal y Padre Damián Deveuster) y Radal (entre Mapocho y Alsino), producto de la construcción de la Estación Radal de la futura Línea 7 de Metro. |
|
| 25 Oct 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Peñalolén | Peñalolén: Recorridos de buses con desvíos por obras de pavimentación en Diagonal Las Torres |
|
| 24 Oct 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | El Bosque | El Bosque: Red Movilidad implementa desvíos por trabajos de pavimentación en Padre Hurtado con Lo Moreno y Vecinal |
|
| 23 Oct 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | La Pintana | La Pintana: recorridos G05, G23 y G35 con desvíos por trabajos en Juanita con Gabriela |
|
| 11 Oct 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Ñuñoa | Cuatro recorridos de Red Movilidad presentan desvíos por trabajos en eje Tobalaba, entre Eliecer Parada y Av. Ossa |
|
| 03 Oct 2025 - Hasta que terminen las obras | En ambos sentidos | Puente Alto | Puente Alto: trabajos de repavimentación en eje México no afectan los trazados habituales de los buses de Red Movilidad |
|
|
| 29 Sep 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | San Ramón | San Ramón: Red Movilidad implementa desvíos por obras en Carlos Dávila con Bolivia |
|
| 03 Sep 2025 - Hasta que terminen las obras | 555 | Hacia Dirección Norte | Pudahuel | Recorrido 555 presenta un desvío en su ruta habitual hacia la Intermodal Aeropuerto |
|
| 25 Ago 2025 - Hasta que terminen las obras | 503 | En ambos sentidos | Pudahuel | Pudahuel: recorrido 503 con desvío por obras de Autopista Vespucio Oriente |
|
| 23 Ago 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Lo Espejo | Lo Espejo: Red Movilidad implementa desvíos por obras en eje Saturno |
|
| 18 Ago 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Quinta Normal | Quinta Normal: Red Movilidad implementa desvíos por obras en eje Lazo de la Vega |
|
| 18 Ago 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Maipú | Maipú: desvíos de recorridos de Red Movilidad por obras de pavimentación en El Olimpo |
|
| 14 Ago 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Cerro Navia | Cerro Navia: recorridos de Red Movilidad con desvíos por inconvenientes viales en los ejes Ventisquero, Río Douro y Mar de Chile |
|
| 30 Jun 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Conchalí | Conchalí: desvíos de recorridos por obras de mejoras viales en El Cortijo y Diego Silva Henríquez |
|
| 26 Jun 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Maipú | Maipú: por obras de pavimentación en La Galaxia tres recorridos de buses de Red Movilidad presentan desvíos |
|
| 23 Abr 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Pudahuel | Pudahuel: desvíos de recorridos de Red Movilidad por obras en paso sobre nivel Serrano |
|
| 12 Abr 2025 - | Varios | En ambos sentidos | La Florida | La Florida: desvíos de recorridos de buses por obras en Colombia con Av. Santa Amalia |
|
| 09 Abr 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Maipú | Maipú: desvíos de recorridos de Red Movilidad por obras en La Galaxia |
|
| 12 Mar 2025 - Hasta que terminen las obras | B08 | En ambos sentidos | Quilicura | Quilicura: recorrido B08 con desvío en sector de Lo Marcoleta con Colo Colo por construcción de condominio |
|
| 22 Feb 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Pudahuel | Pudahuel: recorridos de buses con desvíos por trabajos en sector de Enea |
|
| 11 Feb 2025 - 10 Abr 2025 | Varios | En ambos sentidos | Providencia | Providencia: recorridos con desvíos por obras viales en las inmediaciones del Mall Costanera Center |
|
| 28 Ene 2025 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Maipú | Maipú: desvíos de recorridos de buses por obras en Arquitecto Hugo Bravo con Longitudinal |
|
| 16 Dic 2024 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Quilicura | Quilicura: recorridos 303 y B45 con desvíos por obras en calles Cabo1° Carlos Cueva Olmos y Cabo 2° Isaías Burgos Burgos |
|
| 01 Jun 2024 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Conchalí | Corredor Independencia: nuevos trabajos de construcción generan desvíos de recorridos de buses en Conchalí |
|
| 18 Feb 2024 - hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Renca | Recorridos 110, 110c y B03 con desvíos en Renca por obras de Metro |
|
| 13 Sep 2023 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Puente Alto | Recorridos 209 y 209c con desvíos en Puente Alto por obras en calle Del Empresario |
|
| 19 May 2023 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Puente Alto | Desvíos recorridos 207 y 207c en la comuna de Puente Alto |
|
| 06 Mar 2023 - 28 Feb 2024 | 555 | Hacia Metro Pajaritos | Pudahuel | Recorrido 555 con desvío en la ruta 68 en su trazado hacia metro pajaritos |
|
| 10 Feb 2023 - Indefinido | I25 | En ambos sentidos | Cerrillos | Desvío del recorrido I25, comuna de Cerrillos |
|
| 21 Sep 2022 - Hasta que terminen las obras | Varios | Hacia Oriente a poniente | Pudahuel | Desvío ruta 68 recorridos J01 y J19 - comuna Pudahuel |
|
No hay incidencias
| Línea | Estado | Incidencias |
|---|---|---|
|
L1
|
Sin alteraciones | |
|
L2
|
Sin alteraciones | |
|
L3
|
Sin alteraciones | |
|
L4
|
Sin alteraciones | |
|
L4a
|
Sin alteraciones | |
|
L5
|
Sin alteraciones | |
|
L6
|
Sin alteraciones |
No hay incidencias
| Línea | Estado | Incidencias |
|---|---|---|
|
MetroTren Nos
|
Sin alteraciones |






