Malha noturna
Night Mesh está de volta
Conheça aqui os percursos e horários dos serviços de malha noturna.
Em vermelho destacamos as novas rotas noturnas. E, em azul, você poderá conhecer os serviços que estendem seu horário até 1h30.
| Serviço | Origem | Destino | Hora de início | Hora de Término |
|---|---|---|---|---|
| 103 | PROVIDÊNCIA | SÃO JOAQUIN | 05:30 | 01.30 |
| 104 | PROVIDÊNCIA | SHOPPING PLAZA TOBALABA | 0:00 | 23:59 |
| 107 | CIUDAD EMPRESARIAL | AV. DEPARTAMENTAL | 0:00 | 23:59 |
| 119 | MAPOCHO | O ESPELHO | 0:00 | 23:59 |
| 201 | SHOPPING PLAZA NORTE | SÃO BERNARDO | 0:00 | 23:59 |
| 207 | MAPOCHO | AV. SANTA ROSA | 0:00 | 23:59 |
| 210 | ESTAÇÃO CENTRAL | PONTE ALTA | 0:00 | 23:59 |
| 210V | ESTAÇÃO CENTRAL | PONTE ALTA | 0:00 | 23:59 |
| 230 | OS LIBERTADORES | CENTRO | 0:00 | 23:59 |
| 301 | JUAN ANTONIO RÍOS | ANGELMÓ | 0:00 | 23:59 |
| 303 | QUILICURA | CENTRO | 0:00 | 23:59 |
| 401 | MAIPU | AS CONTAGENS | 0:00 | 23:59 |
| 403 | de Santa ANA | A RAINHA | 0:00 | 23:59 |
| 405 | MAIPU | CANTAGALLO | 0:00 | 23:59 |
| 407 | ENEA | AS CONTAGENS | 0:00 | 23:59 |
| 418 | ENEA | AV. TOBALABA | 0:00 | 23:59 |
| 426 | PUDAHUEL | O MONTADO | 0:00 | 23:59 |
| 506 | MAIPU | PEÑALOLEN | 0:00 | 23:59 |
| 508 | AV. MAPOCHO | AV. LAS TORRES | 0:00 | 23:59 |
| 513 | EL MONTIJO | JOSÉ ARRIETA | 0:00 | 23:59 |
| 516 | PUDAHUEL SUR | OS LOTES | 0:00 | 23:59 |
| 518 | J.J. PEREZ | BILBAU | 0:00 | 23:59 |
| C02 | SAN CARLOS DE APOQUINDO | metro ESCOLA MILITAR | 0:00 | 23:59 |
| D09 | AV. GRÉCIA LESTE | Metrô MANUEL MONTT | 5:30 | 01:30 |
| F20 | Metrô LA CISTERNA | DE ANDINA | 0:00 | 23:59 |
| G08 | POPULAÇÃO DE LA SELVA | Metrô LA CISTERNA | 0:00 | 23:59 |
| J08 | PUDAHUEL SUR | LO FRANCO | 0:00 | 23:59 |
| 109N | PLAZA ITALIA | MAIPU | 0:00 | 05:00 |
| 203N | HUECHURABA | LA PINTANA | 0:00 | 5:20 AM |
| 204N | BOSQUE DE CHOUPO | GABRIELA | 23:00 | 5:20 AM |
| 262N | Metrô | VILLA ESPAÑA | 0:00 | 05:15 |
| 264N | PEDRO FONTOVA | SÃO TOMÁS | 0:00 | 05:10 |
| 302N | BOSQUE DE CHOUPO | LA PINTANA | 0:00 | 05:00 |
| 346N | O ESPELHO | BOSQUE DE CHOUPO | 0:15 | 05:00 |
| 432N | MAIPU | A RAINHA | 0:00 | 05:00 |
| 541N | A BARRAGEM | CÓLON | 23:15 | 05:15 |
| 712N | PONTE ALTA | metro ESCOLA MILITAR | 0:00 | 05:00 |
| B02N | HUECHURABA | PLAZA ITALIA | 0:00 | 05:00 |
| B30N | RENCA | CENTRO | 0:00 | 05:00 |
| B31N | BOSQUE DE CHOUPO | QUILICURA | 0:00 | 05:00 |
| F30N | BAIXO DE | A MOEDA | 0:00 | 05:00 |
| I08N | A FARFANA | BOSQUE DE CHOUPO | 0:00 | 05:15 |
| I10N | VILLA LOS HEROES | BOSQUE DE CHOUPO | 0:00 | 05:00 |
| I11N | CIDADE SATÉLITE | DO MAIPU | 0:00 | 05:00 |
| I14N | SHOPPING PLAZA OESTE | CENTRO | 23:00 | 05:15 |


