Malha noturna

Luzes borradas em uma paisagem noturna

A Red Metropolitana de Movilidad possui uma malha noturna composta por 21 serviços de ônibus que operam exclusivamente à noite, identificados com a letra “n”, e por outros 28 operando 24 horas por dia.

Entre os dois tipos de rotas a malha noturna adiciona um total de 49 serviços, entregando cobertura a todas as comunas da Gran Santiago.

Saiba aqui quais são esses passeios:

Serviço Origem Destino Hora do início Tempo de prazo
201 MALL PLAZA NORTE SÃO BERNARDO 0:00 23:59
207 MAPOCHO AV. SANTA ROSA 0:00 23:59
210 ESTACION CENTRAL PUENTE ALTO 0:00 23:59
G08 POBLACIÓN LA SELVA LA CISTERNA 0:00 23:59
119 MAPOCHO LO ESPEJO 0:00 23:59
301 JUAN ANTONIO RÍOS ANGELMÓ 0:00 23:59
107 CIUDAD EMPRESARIAL AV. DEPARTAMENTAL 0:00 23:59
506 MAIPU PEÑALOLEN 0:00 23:59
508 AV. MAPOCHO AV. LAS TORRES 0:00 23:59
513 EL MONTIJO JOSE ARRIETA 0:00 23:59
516 PUDAHUEL SUR LAS PARCELAS 0:00 23:59
518 J.J. PEREZ BILBAO 0:00 23:59
407 ENEA LAS CONDES 0:00 23:59
418 ENEA AV. TOBALABA 0:00 23:59
426 PUDAHUEL LA DEHESA 0:00 23:59
104 PROVIDENCIA MALL PLAZA TOBALABA 0:00 23:59
401 MAIPU LAS CONDES 0:00 23:59
405 MAIPU CANTAGALLO 0:00 23:59
203N HUECHURABA LA PINTANA 23:00 05:20
204N ALAMEDA GABRIELA 23:00 05:20
262N MACUL VILLA ESPAÑA 23:00 05:15
264N PEDRO FONTOVA SANTO TOMÁS 23:00 05:10
302N ALAMEDA LA PINTANA 23:00 5:00
I10N VILLA LOS HEROES ALAMEDA 23:00 5:15
I14N MALL PLAZA OESTE CENTRO 23:00 5:15
303N QUILICURA CENTRO 23:00 5:00
119N CENTRO LO ESPEJO 23:00 05:00
I11N CIUDAD SATELITE PLAZA DE MAIPU 23:00 05:00
109N PLAZA ITALIA MAIPÚ 23:05 5:15
541N EL TRANQUE COLON 23:15 5:15
B02N HUECHURABA PLAZA ITALIA 23:00 05:05
B30N RENCA CENTRO 23:00 05:00
F30N BAJOS DE MENA LA MONEDA 23:00 5:14
712N PUENTE ALTO ESCUELA MILITAR 23:00 5:15
432N MAIPU LA REINA 23:15 5:15
Fechar ícone