Malla nocturna
Regresa la malla nocturna
Conoce aquí los trazados y horarios de los servicios de la malla nocturna.
En rojo destacamos los nuevos recorridos nocturnos. Y, en azul, podrás conocer los servicios que extienden su horario hasta la 1:30 hrs.
| Servicio | Origen | Destino | Hora Inicio | Hora Término |
|---|---|---|---|---|
| 103 | PROVIDENCIA | SAN JOAQUIN | 5:30 | 01.30 |
| 104 | PROVIDENCIA | MALL PLAZA TOBALABA | 0:00 | 23:59 |
| 107 | CIUDAD EMPRESARIAL | AV. DEPARTAMENTAL | 0:00 | 23:59 |
| 119 | MAPOCHO | LO ESPEJO | 0:00 | 23:59 |
| 201 | MALL PLAZA NORTE | SAN BERNARDO | 0:00 | 23:59 |
| 207 | MAPOCHO | AV. SANTA ROSA | 0:00 | 23:59 |
| 210 | ESTACION CENTRAL | PUENTE ALTO | 0:00 | 23:59 |
| 210v | ESTACION CENTRAL | PUENTE ALTO | 0:00 | 23:59 |
| 230 | LOS LIBERTADORES | CENTRO | 0:00 | 23:59 |
| 301 | JUAN ANTONIO RÍOS | ANGELMÓ | 0:00 | 23:59 |
| 303 | QUILICURA | CENTRO | 0:00 | 23:59 |
| 401 | MAIPU | LAS CONDES | 0:00 | 23:59 |
| 403 | metro SANTA ANA | LA REINA | 0:00 | 23:59 |
| 405 | MAIPU | CANTAGALLO | 0:00 | 23:59 |
| 407 | ENEA | LAS CONDES | 0:00 | 23:59 |
| 418 | ENEA | AV. TOBALABA | 0:00 | 23:59 |
| 426 | PUDAHUEL | LA DEHESA | 0:00 | 23:59 |
| 506 | MAIPU | PEÑALOLEN | 0:00 | 23:59 |
| 508 | AV. MAPOCHO | AV. LAS TORRES | 0:00 | 23:59 |
| 513 | EL MONTIJO | JOSE ARRIETA | 0:00 | 23:59 |
| 516 | PUDAHUEL SUR | LAS PARCELAS | 0:00 | 23:59 |
| 518 | J.J. PEREZ | BILBAO | 0:00 | 23:59 |
| C02 | SAN CARLOS DE APOQUINDO | metro ESCUELA MILITAR | 0:00 | 23:59 |
| D09 | AV. GRECIA ORIENTE | metro MANUEL MONTT | 5:30 | 01:30 |
| F20 | metro LA CISTERNA | PIE ANDINO | 0:00 | 23:59 |
| G08 | POBLACIÓN LA SELVA | metro LA CISTERNA | 0:00 | 23:59 |
| J08 | PUDAHUEL SUR | LO FRANCO | 0:00 | 23:59 |
| 109N | PLAZA ITALIA | MAIPÚ | 0:00 | 5:00 |
| 203N | HUECHURABA | LA PINTANA | 0:00 | 5:20 |
| 204N | ALAMEDA | GABRIELA | 23:00 | 5:20 |
| 262N | metro MACUL | VILLA ESPAÑA | 0:00 | 5:15 |
| 264N | PEDRO FONTOVA | SANTO TOMÁS | 0:00 | 5:10 |
| 302N | ALAMEDA | LA PINTANA | 0:00 | 5:00 |
| 346N | LO ESPEJO | ALAMEDA | 0:15 | 5:00 |
| 432N | MAIPU | LA REINA | 0:00 | 5:00 |
| 541N | EL TRANQUE | COLON | 23:15 | 5:15 |
| 712N | PUENTE ALTO | metro ESCUELA MILITAR | 0:00 | 5:00 |
| B02N | HUECHURABA | PLAZA ITALIA | 0:00 | 5:00 |
| B30N | RENCA | CENTRO | 0:00 | 5:00 |
| B31N | ALAMEDA | QUILICURA | 0:00 | 5:00 |
| F30N | BAJOS DE MENA | LA MONEDA | 0:00 | 5:00 |
| I08N | LA FARFANA | ALAMEDA | 0:00 | 5:15 |
| I10N | VILLA LOS HEROES | ALAMEDA | 0:00 | 5:00 |
| I11N | CIUDAD SATÉLITE | PLAZA DE MAIPÚ | 0:00 | 5:00 |
| I14N | MALL PLAZA OESTE | CENTRO | 23:00 | 5:15 |


