Red Metropolitana de Movilidad cuenta con una malla nocturna conformada por 21 servicios de buses que funcionan exclusivamente en la noche, identificados con la letra “n”, y por otros 28 que operan las 24 horas del día.
Entre ambos tipos de recorridos la malla nocturna suma un total de 49 servicios, entregando cobertura a todas las comunas del Gran Santiago.
Infórmate aquí cuáles son estos recorridos:
Servicio | Origen | Destino | Hora Inicio | Hora Término |
201 | MALL PLAZA NORTE | SAN BERNARDO | 0:00 | 23:59 |
203 | HUECHURABA | LA PINTANA | 0:00 | 23:59 |
206 | CENTRO | LA PINTANA | 0:00 | 23:59 |
207 | MAPOCHO | AV. SANTA ROSA | 0:00 | 23:59 |
210 | ESTACION CENTRAL | PUENTE ALTO | 0:00 | 23:59 |
210v | ESTACION CENTRAL | AV. MEXICO | 0:00 | 23:59 |
230 | LOS LIBERTADORES | AV. SANTA ROSA | 0:00 | 23:59 |
G08 | POBLACIÓN LA SELVA | (M) LA CISTERNA | 0:00 | 23:59 |
119 | MAPOCHO | LO ESPEJO | 0:00 | 23:59 |
301 | JUAN ANTONIO RÍOS | ANGELMÓ | 0:00 | 23:59 |
303 | QUILICURA | PLAZA ITALIA | 0:00 | 23:59 |
E03 | (M) LO OVALLE | JARDIN ALTO | 0:00 | 23:59 |
I11 | CIUDAD SATELITE | (M) PLAZA MAIPU | 0:00 | 23:59 |
107 | CIUDAD EMPRESARIAL | AV. DEPARTAMENTAL | 0:00 | 23:59 |
401 | MAIPU | LAS CONDES | 0:00 | 23:59 |
403 | (M) SANTA ANA | LA REINA | 0:00 | 23:59 |
405 | MAIPU | CANTAGALLO | 0:00 | 23:59 |
407 | ENEA | LAS CONDES | 0:00 | 23:59 |
418 | ENEA | AV. TOBALABA | 0:00 | 23:59 |
426 | PUDAHUEL | LA DEHESA | 0:00 | 23:59 |
428 | QUILICURA | (M) LA CISTERNA | 0:00 | 23:59 |
506 | MAIPU | PEÑALOLEN | 0:00 | 23:59 |
508 | AV. MAPOCHO | AV. LAS TORRES | 0:00 | 23:59 |
513 | EL MONTIJO | JOSE ARRIETA | 0:00 | 23:59 |
516 | PUDAHUEL SUR | LAS PARCELAS | 0:00 | 23:59 |
518 | J.J. PEREZ | BILBAO | 0:00 | 23:59 |
J08 | PUDAHUEL SUR | HOSPITAL FELIX BULNES | 0:00 | 23:59 |
C02 | SAN CARLOS DE APOQUINDO | (M) ESCUELA MILITAR | 0:00 | 23:59 |
104 | PROVIDENCIA | MALL PLAZA TOBALABA | 0:00 | 23:59 |
F20 | (M) LA CISTERNA | PIE ANDINO | 0:00 | 23:59 |
204N | ALAMEDA | GABRIELA | 0:00 | 5:00 |
262N | (M) MACUL | VILLA ESPAÑA | 0:00 | 5:00 |
264N | PEDRO FONTOVA | SANTO TOMÁS | 0:10 | 5:00 |
302N | ALAMEDA | LA PINTANA | 0:00 | 5:00 |
I10N | VILLA LOS HEROES | ALAMEDA | 0:00 | 5:00 |
I08N | LA FARFANA | ALAMEDA | 0:00 | 5:15 |
346N | LO ESPEJO | ALAMEDA | 0:15 | 5:15 |
I14N | MALL PLAZA OESTE | CENTRO | 0:15 | 5:15 |
I04c | VILLA EL ABRAZO | (M) PLAZA MAIPU | 0:30 | 5:00 |
D09N | AV. GRECIA ORIENTE | (M) SANTA ANA | 0:15 | 5:00 |
432N | MAIPU | LA REINA | 0:15 | 5:15 |
515N | CENTRO | SAN LUIS DE MACUL | 0:08 | 5:07 |
109N | PLAZA ITALIA | MAIPÚ | 0:15 | 5:00 |
541N | EL TRANQUE | COLON | 0:15 | 5:15 |
B31N | ALAMEDA | QUILICURA | 00:02 | 05:00 |
B02N | HUECHURABA | PLAZA ITALIA | 00:05 | 05:05 |
B30N | RENCA | CENTRO | 00:12 | 05:00 |
C21N | LOS TRAPENSES | (M) ESCUELA MILITAR | 23:00 | 05:00 |
F30N | BAJOS DE MENA | LA MONEDA | 0:14 | 5:02 |
712N | PUENTE ALTO | (M) ESCUELA MILITAR | 0:15 | 5:00 |
F28N | LA PRIMAVERA | DIEGO PORTALES | 0:15 | 5:15 |
Conoce en cuánto tiempo llegará tu bus al paradero.
Encuentra los paraderos y puntos de carga bip más cercanos.
Conoce cómo llegar de un punto a otros en Santiago.
Transporte Público Metropolitano alcanza histórica alza en evaluación y usuarios valoran incorporación de buses Red. Ver más
12 de April de 2021
Infórmate aquí de los horarios del transporte público tras nuevas medidas sanitarias. Ver más
1 de April de 2021
El sistema de transporte de santiago sigue operando con frecuencia normal en cuarentena total. Ver más
26 de March de 2021
Cargando...